19.11.2024Выплата: 2 793 550 ₩детали 1 274 000 ₩работы 280 000 ₩окраска 480 000 ₩
09.02.2024Выплата: 726 780 ₩детали 2 031 000 ₩работы 242 630 ₩окраска 98 130 ₩
09.02.2024Выплата: 2 068 420 ₩детали 672 710 ₩работы 502 870 ₩окраска 784 650 ₩
04.10.2023Выплата: 5 915 800 ₩детали 2 296 200 ₩работы 515 000 ₩окраска 1 147 500 ₩
29.10.2022Выплата: 1 020 780 ₩детали 631 430 ₩работы 121 240 ₩окраска 138 050 ₩
13.06.2022Выплата: 1 910 120 ₩детали 814 500 ₩работы 198 667 ₩окраска 604 331 ₩
29.06.2021Выплата: 865 960 ₩
29.06.2021Выплата: 7 869 375 ₩детали 3 924 551 ₩работы 788 950 ₩окраска 899 258 ₩
24.05.2021Выплата: 135 050 ₩детали 586 910 ₩работы 712 740 ₩окраска 223 299 ₩
24.05.2021Выплата: 624 000 ₩детали 1 993 442 ₩работы 306 520 ₩окраска 397 459 ₩
14.03.2019Выплата: 252 800 ₩
09.09.2018Выплата: 69 160 ₩
24.08.2018Выплата: 1 418 000 ₩детали 629 000 ₩работы 263 000 ₩