03.02.2025Выплата: 3 188 640 ₩детали 1 590 808 ₩работы 278 399 ₩окраска 639 573 ₩
02.06.2024Выплата: 5 080 000 ₩детали 2 729 313 ₩работы 218 399 ₩окраска 734 166 ₩
26.12.2023Выплата: 5 888 590 ₩детали 5 307 810 ₩работы 250 320 ₩окраска 250 720 ₩
10.11.2022Выплата: 3 494 940 ₩детали 1 639 754 ₩работы 262 400 ₩окраска 627 072 ₩
30.09.2022Выплата: 6 139 700 ₩детали 3 638 840 ₩работы 229 100 ₩окраска 642 970 ₩
31.03.2022Выплата: 5 811 550 ₩детали 3 305 970 ₩работы 853 520 ₩окраска 460 920 ₩
19.05.2021Выплата: 444 600 ₩
19.05.2021Выплата: 667 140 ₩детали 94 240 ₩работы 69 560 ₩окраска 398 259 ₩
20.04.2021Выплата: 3 420 000 ₩детали 1 329 000 ₩работы 292 500 ₩окраска 817 250 ₩
15.05.2020Выплата: 2 000 000 ₩
02.09.2019Выплата: 2 040 000 ₩детали 2 035 202 ₩работы 274 170 ₩
19.07.2018Выплата: 950 000 ₩работы 88 040 ₩окраска 385 770 ₩