24.07.2024Выплата: 1 145 300 ₩детали 270 931 ₩работы 157 370 ₩окраска 457 819 ₩
09.06.2021Выплата: 658 200 ₩детали 146 946 ₩работы 96 330 ₩окраска 183 829 ₩
24.09.2020Выплата: 980 739 ₩детали 349 125 ₩работы 186 280 ₩окраска 194 258 ₩
10.02.2020Выплата: 298 410 ₩детали 139 460 ₩работы 122 080 ₩окраска 191 620 ₩
10.02.2020Выплата: 1 111 400 ₩детали 369 930 ₩работы 229 720 ₩окраска 283 450 ₩
17.08.2019Выплата: 746 454 ₩детали 211 204 ₩работы 88 860 ₩окраска 209 258 ₩
11.05.2019Выплата: 503 990 ₩детали 137 270 ₩работы 96 840 ₩окраска 187 910 ₩
05.12.2018Выплата: 1 312 700 ₩детали 653 950 ₩работы 278 480 ₩окраска 569 310 ₩
05.12.2018Выплата: 250 000 ₩
21.10.2017Выплата: 1 073 516 ₩детали 436 525 ₩работы 351 888 ₩окраска 432 878 ₩
21.10.2017Выплата: 5 836 705 ₩детали 1 841 765 ₩работы 1 320 570 ₩окраска 792 072 ₩
23.12.2016Выплата: 600 660 ₩детали 160 880 ₩работы 149 310 ₩окраска 418 990 ₩
29.06.2014Выплата: 393 000 ₩детали 9 500 ₩работы 85 280 ₩окраска 444 368 ₩