13.03.2026Выплата: 408 800 ₩детали 445 500 ₩работы 108 000 ₩
03.03.2026Выплата: 1 120 735 ₩детали 284 652 ₩работы 458 083 ₩окраска 534 899 ₩
03.03.2026Выплата: 744 977 ₩детали 91 105 ₩работы 120 770 ₩окраска 251 519 ₩
25.02.2026Выплата: 960 000 ₩работы 534 330 ₩окраска 667 379 ₩
13.01.2026Выплата: 1 234 379 ₩детали 616 550 ₩работы 231 950 ₩окраска 216 789 ₩
02.01.2025Выплата: 1 692 310 ₩детали 971 671 ₩работы 492 690 ₩окраска 459 079 ₩
02.01.2025Выплата: 1 617 831 ₩детали 609 093 ₩работы 253 770 ₩окраска 352 009 ₩
31.08.2023Выплата: 1 547 880 ₩детали 513 924 ₩работы 401 790 ₩окраска 842 359 ₩
31.08.2023Выплата: 1 390 351 ₩детали 351 293 ₩работы 165 050 ₩окраска 593 239 ₩
24.07.2023Выплата: 923 473 ₩
24.07.2023Выплата: 1 372 800 ₩
14.09.2022Выплата: 5 131 000 ₩детали 1 959 900 ₩работы 412 720 ₩окраска 1 539 455 ₩
15.04.2022Выплата: 1 281 035 ₩детали 725 800 ₩работы 177 350 ₩окраска 226 270 ₩
04.09.2021Выплата: 659 640 ₩
04.09.2021Выплата: 512 400 ₩детали 452 352 ₩работы 348 600 ₩окраска 285 190 ₩
07.12.2020Выплата: 1 840 100 ₩детали 952 300 ₩работы 200 973 ₩окраска 281 578 ₩