03.05.2026Выплата: 836 000 ₩детали 10 055 ₩работы 167 010 ₩окраска 434 509 ₩
06.10.2025Выплата: 750 000 ₩детали 133 650 ₩работы 274 610 ₩окраска 460 370 ₩
15.02.2025Выплата: 1 930 192 ₩детали 1 003 446 ₩работы 147 720 ₩окраска 195 449 ₩
04.08.2024Выплата: 2 673 270 ₩детали 377 240 ₩работы 408 030 ₩окраска 614 240 ₩
17.12.2023Выплата: 585 169 ₩детали 317 790 ₩работы 189 880 ₩окраска 209 669 ₩
26.03.2023Выплата: 700 000 ₩детали 275 073 ₩работы 202 470 ₩окраска 427 359 ₩
20.11.2022Выплата: 668 840 ₩работы 165 158 ₩окраска 278 649 ₩
01.10.2022Выплата: 3 514 930 ₩детали 355 180 ₩работы 456 000 ₩окраска 338 800 ₩
21.06.2022Выплата: 660 000 ₩детали 39 520 ₩работы 198 120 ₩окраска 368 569 ₩
18.11.2020Выплата: 653 100 ₩детали 55 765 ₩работы 183 133 ₩окраска 330 249 ₩
10.11.2019Выплата: 280 300 ₩
10.11.2019Выплата: 200 000 ₩детали 168 700 ₩работы 194 640 ₩окраска 214 338 ₩
19.06.2019Выплата: 1 570 850 ₩детали 27 190 ₩работы 279 250 ₩окраска 220 030 ₩
05.05.2018Выплата: 700 000 ₩детали 114 410 ₩работы 344 500 ₩окраска 202 970 ₩
15.03.2018Выплата: 400 000 ₩работы 73 480 ₩окраска 174 778 ₩