11.04.2022Выплата: 858 299 ₩детали 78 090 ₩работы 210 010 ₩окраска 674 929 ₩
04.10.2019Выплата: 692 600 ₩детали 419 045 ₩работы 231 650 ₩окраска 317 229 ₩
04.10.2019Выплата: 926 140 ₩детали 2 470 ₩работы 259 310 ₩окраска 548 998 ₩
16.04.2018Выплата: 1 656 500 ₩детали 823 339 ₩работы 514 800 ₩окраска 543 358 ₩
16.04.2018Выплата: 933 500 ₩детали 299 535 ₩работы 182 720 ₩окраска 311 962 ₩
09.06.2017Выплата: 710 000 ₩детали 180 000 ₩работы 261 810 ₩окраска 473 668 ₩
04.06.2017Выплата: 747 150 ₩детали 267 150 ₩работы 459 970 ₩окраска 225 680 ₩
04.06.2017Выплата: 2 620 314 ₩детали 1 067 470 ₩работы 325 290 ₩окраска 388 076 ₩
24.02.2016Выплата: 150 000 ₩
24.02.2016Выплата: 550 000 ₩детали 272 652 ₩работы 72 800 ₩окраска 181 388 ₩