15.12.2025Выплата: 986 250 ₩детали 90 526 ₩работы 111 300 ₩окраска 256 849 ₩
10.06.2023Выплата: 896 719 ₩детали 8 835 ₩работы 361 660 ₩окраска 653 079 ₩
10.06.2023Выплата: 1 375 615 ₩детали 682 385 ₩работы 133 240 ₩окраска 374 279 ₩
12.10.2021Выплата: 496 200 ₩работы 141 880 ₩окраска 282 350 ₩
18.10.2020Выплата: 903 000 ₩детали 336 070 ₩работы 263 960 ₩окраска 425 420 ₩
18.10.2020Выплата: 1 085 120 ₩детали 346 480 ₩работы 193 720 ₩окраска 382 630 ₩
13.05.2018Выплата: 764 940 ₩детали 371 610 ₩работы 255 490 ₩окраска 250 120 ₩
13.05.2018Выплата: 1 190 370 ₩детали 339 900 ₩работы 170 000 ₩окраска 250 000 ₩
26.12.2017Выплата: 606 000 ₩детали 79 320 ₩работы 454 720 ₩окраска 199 690 ₩
26.12.2017Выплата: 3 171 700 ₩детали 647 000 ₩работы 1 111 460 ₩окраска 945 540 ₩
10.07.2015Выплата: 490 000 ₩детали 200 000 ₩работы 97 020 ₩окраска 356 170 ₩
10.07.2015Выплата: 996 400 ₩детали 129 200 ₩работы 117 300 ₩окраска 297 500 ₩
31.08.2013Выплата: 327 550 ₩детали 88 720 ₩работы 59 970 ₩окраска 130 590 ₩
28.09.2012Выплата: 932 000 ₩
28.09.2012Выплата: 1 244 000 ₩детали 427 000 ₩работы 123 150 ₩окраска 352 330 ₩
28.02.2011Выплата: 1 424 990 ₩детали 850 700 ₩работы 322 290 ₩окраска 187 010 ₩
16.11.2008Выплата: 1 784 200 ₩детали 472 000 ₩работы 543 200 ₩окраска 639 000 ₩
16.04.2008Выплата: 842 820 ₩