20.05.2025Выплата: 579 413 ₩детали 8 360 ₩работы 237 928 ₩окраска 191 979 ₩
25.03.2025Выплата: 569 030 ₩детали 81 410 ₩работы 190 210 ₩окраска 191 630 ₩
19.11.2024Выплата: 2 312 990 ₩детали 326 574 ₩работы 376 760 ₩окраска 413 399 ₩
30.03.2024Выплата: 340 286 ₩детали 35 169 ₩работы 273 328 ₩окраска 185 269 ₩
30.03.2024Выплата: 1 326 606 ₩детали 11 460 ₩работы 281 400 ₩окраска 490 385 ₩
25.02.2024Выплата: 841 010 ₩детали 48 925 ₩работы 428 548 ₩окраска 588 439 ₩
25.02.2024Выплата: 1 128 197 ₩детали 350 407 ₩работы 224 295 ₩окраска 316 825 ₩
31.12.2022Выплата: 1 170 520 ₩детали 51 980 ₩работы 265 620 ₩окраска 183 460 ₩
26.06.2022Выплата: 390 125 ₩детали 136 477 ₩работы 138 280 ₩окраска 264 399 ₩
26.06.2022Выплата: 1 597 095 ₩детали 1 069 810 ₩работы 612 000 ₩
12.09.2019Выплата: 936 490 ₩детали 576 673 ₩работы 151 050 ₩окраска 338 208 ₩
12.09.2019Выплата: 700 000 ₩
12.09.2019Выплата: 278 500 ₩