07.01.2026Выплата: 2 888 000 ₩детали 1 834 000 ₩работы 215 100 ₩окраска 242 968 ₩
28.11.2025Выплата: 793 800 ₩детали 3 800 ₩работы 386 370 ₩окраска 608 258 ₩
21.08.2025Выплата: 240 500 ₩
21.08.2025Выплата: 1 703 677 ₩детали 510 315 ₩работы 295 800 ₩окраска 561 980 ₩
03.12.2024Выплата: 400 000 ₩детали 92 700 ₩работы 43 240 ₩окраска 92 830 ₩
18.09.2023Выплата: 797 999 ₩детали 518 950 ₩работы 133 030 ₩окраска 348 129 ₩
18.09.2023Выплата: 4 072 314 ₩детали 1 506 717 ₩работы 482 560 ₩окраска 1 119 998 ₩
18.09.2023Выплата: 4 071 358 ₩детали 1 239 237 ₩работы 581 030 ₩окраска 847 999 ₩
20.03.2023Выплата: 566 000 ₩детали 360 715 ₩работы 106 530 ₩окраска 230 079 ₩
20.03.2023Выплата: 496 025 ₩детали 12 445 ₩работы 129 950 ₩окраска 253 499 ₩
29.03.2022Выплата: 213 000 ₩детали 368 030 ₩работы 460 090 ₩окраска 678 488 ₩
29.03.2022Выплата: 345 693 ₩детали 302 670 ₩работы 291 990 ₩окраска 487 078 ₩
13.10.2020Выплата: 533 900 ₩детали 29 887 ₩работы 236 640 ₩окраска 400 788 ₩
13.10.2020Выплата: 841 000 ₩детали 400 000 ₩работы 350 000 ₩
30.08.2019Выплата: 166 000 ₩
30.08.2019Выплата: 3 357 680 ₩детали 2 792 000 ₩
30.08.2019Выплата: 223 000 ₩детали 184 546 ₩работы 18 182 ₩
10.07.2019Выплата: 937 800 ₩детали 212 895 ₩работы 413 710 ₩окраска 545 958 ₩