28.10.2025Выплата: 2 518 400 ₩детали 1 253 453 ₩работы 690 740 ₩окраска 801 129 ₩
28.10.2025Выплата: 4 500 000 ₩детали 1 139 500 ₩работы 1 457 150 ₩окраска 1 449 999 ₩
28.10.2025Выплата: 2 115 700 ₩детали 487 910 ₩работы 534 130 ₩окраска 330 889 ₩
13.06.2024Выплата: 2 083 000 ₩детали 411 703 ₩работы 357 570 ₩окраска 502 039 ₩
21.12.2022Выплата: 1 807 970 ₩детали 146 700 ₩работы 258 718 ₩окраска 568 089 ₩
20.06.2022Выплата: 1 692 130 ₩детали 133 218 ₩работы 397 230 ₩окраска 814 082 ₩
31.08.2021Выплата: 625 000 ₩
31.08.2021Выплата: 3 313 900 ₩детали 1 230 652 ₩работы 307 680 ₩окраска 451 389 ₩
08.12.2020Выплата: 1 049 915 ₩детали 276 659 ₩работы 160 000 ₩окраска 181 558 ₩
05.02.2020Выплата: 444 420 ₩детали 157 482 ₩работы 54 960 ₩окраска 245 829 ₩
25.12.2017Выплата: 1 104 490 ₩детали 390 160 ₩работы 299 380 ₩окраска 241 220 ₩