15.03.2024Выплата: 1 559 780 ₩детали 1 020 110 ₩работы 135 270 ₩окраска 205 719 ₩
06.09.2023Выплата: 1 548 350 ₩
06.09.2023Выплата: 3 466 150 ₩детали 535 195 ₩работы 718 288 ₩окраска 1 204 599 ₩
12.04.2021Выплата: 1 008 000 ₩детали 68 200 ₩работы 500 000 ₩окраска 1 000 000 ₩
12.04.2021Выплата: 1 962 400 ₩детали 1 074 469 ₩работы 421 040 ₩окраска 303 219 ₩
09.12.2019Выплата: 1 650 000 ₩детали 1 133 635 ₩работы 154 800 ₩окраска 351 960 ₩
03.12.2019Выплата: 5 322 700 ₩детали 1 914 815 ₩работы 849 890 ₩окраска 730 628 ₩
04.10.2019Выплата: 1 111 060 ₩детали 514 040 ₩работы 145 810 ₩окраска 106 920 ₩
01.08.2019Выплата: 764 000 ₩детали 59 854 ₩работы 168 680 ₩окраска 315 358 ₩
23.05.2018Выплата: 471 900 ₩
08.04.2017Выплата: 638 490 ₩работы 153 050 ₩окраска 326 517 ₩